<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forschung</title>
		<link>http://www.rotes-kreuz.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 06:05:31 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Stammzellen. Hitliste Februar 2010</title>
			<description>Stammzellen. Hitliste Februar 2010
von Univ.-Prof. Dr. Renate Heinz

Das Journal Stem Cells publiziert Beiträge aus allen relevanten Gebieten der Stammzellforschung (Impact-Faktor: 7,74)

Die Vernetzung zeigt sich in der Rankingliste des Journals unter den Zeitschriften verschiedener Fachgebiete. Im ISI Journal Citation Reports Ranking 2008 rangiert Stem Cells auf Platz 21 von 157 Journalen des Gebiets Zellbiologie, 6/62 im Fachgebiet Hämatologie, 11/141 unter den onkologischen  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4737&cHash=4abb822de7]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Forschung_aktuell_61.jpg" length="9029" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">9d0df003d5e81c3eced31f4c6527d25e</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TRALI (Transfusion-Related Acute Lunge Injury)</title>
			<description><![CDATA[TRALI (Transfusion-Related Acute Lunge Injury)
von Univ.-Prof. Dr. Renate Heinz

Hämovigilanzdaten des Paul-Ehrlich-Instituts (www.pei.de)&nbsp;B. Keller-Stanislawski et al.: Frequency and severity of transfusion-related acute lung injury – German haemovigilance data (2006–2007); Vox Sang. 98 (2010): 70–77,&nbsp;]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4481&cHash=aa672a08d3]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Forschung_aktuell_60.jpg" length="9029" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">7cd6f797db09e47d131f301ff83b956b</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Querschnitts-Richtlinien für die Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten</title>
			<description><![CDATA[Querschnitts-Richtlinien für die Therapie mit Blutkomponenten und PlasmaderivatenHerausgegeben von der Deutschen Bundesärztekammer
von Univ.-Prof. Dr. Renate Heinz

Die Richtlinien wurden in Transfusion Medicine and Haemotherapy publiziert, dem offiziellen Organ der&nbsp; Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie: Cross-Sectional Guidelines for Therapy with Blood Components and Plasma Derivatives Published by: The Board of the German Medical Association on the Recommendation of the Scientific Advisory Board: Transfusion Medicine and Haemotherapie Vol.&nbsp;36,&nbsp;No.&nbsp;6: 345-483 &nbsp;December 2009-  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3937&cHash=a6552ec874]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Forschung_aktuell_59.jpg" length="9029" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">d4264f6b895ebba6f054f1971f7e89a2</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 08:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anwendungsmöglichkeiten von Nabelschnurblut (Cord Blood)</title>
			<description>Anwendungsmöglichkeiten von Nabelschnurblut (Cord Blood)
von Univ.-Prof. Dr. Renate Heinz

Zellen aus der Nabelschnur sind in verschiedenen Indikationen einsetzbar:

Sie wurden als in Zukunft möglicher Gewebeersatz (Tissue Engineering) propagiert und verursachten deshalb beträchtliches Aufsehen in den Massenmedien. Die Reprogrammierung von Körperzellen des Erwachsenenorganismus lässt diese Indikation, die eine besondere Logistik erfordert, derzeit weniger attraktiv erscheinen. Es ist aber erwähnenswert, dass eine Grazer Forschungsgruppe um D. Strunk (</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3616&cHash=1c685ab8d8]]></link>
			<guid isPermaLink="false">4c96680d0ac6d2aecf727afcec7e9337</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TTI (Transfusion Transmitted Infections), Update, Prionen und Transfusionsmedizin</title>
			<description>TTI (Transfusion Transmitted Infections)Update, Prionen und Transfusionsmedizin
von Univ.-Prof. Dr. Renate Heinz

Das Publikationsorgan der International Society of Blood Transfusion (ISBT), Vox Sang., Vol. 97, Oktober 2009, enthält 4 Arbeiten zum Thema „Prionen und Transfusionsmedizin“. http://www3.interscience.wiley.com/journal/122608173/issue

Unter dem Titel „Transfusion-Transmitted Disease and its Prevention“ finden sich zwei retrospektive Analysen von Daten aus Großbritannien (UK). Die Möglichkeit einer Übertragung  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3238&cHash=904800d686]]></link>
			<guid isPermaLink="false">e70bd291c4dd5156e199d3529a9728b4</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TTI (Transfusion Transmitted Infections), Update Teil 2: Hepatitisviren</title>
			<description>TTI (Transfusion Transmitted Infections)Update, 2. Teil: Hepatitisviren
von Univ.-Prof. Dr. Renate Heinz

Die erste Webseite von Forschung aktuell vor 10 Jahren – im Oktober 1999 – war dem Thema Hepatitis C gewidmet. Obwohl in der letzten Dekade große diagnostische und therapeutische Fortschritte erzielt werden konnten, zählen die viralen Hepatitiden noch immer zu den häufigsten Infektionskrankheiten.Weltweit sind nach Angaben der WHO 2 Milliarden Menschen mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) infiziert. Geschätzte 600.000 Personen  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2893&cHash=9c9e593046]]></link>
			<guid isPermaLink="false">55b2394e39f3ced85e3ecbb4aa6d61ea</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blutgruppenbestimmung: Serologie und/oder Genotypisierung?</title>
			<description>Das offizielle Organ der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, Transfusion Medicine and Hemotherapy, widmet zwei konsekutive Hefte (Juni und August 2009) einer Standortbestimmung: „Molecular Diagnostics in the Whole Genome Age“.

Die wichtigsten Anwendungsgebiete der molekularen Diagnostik in der Transfusionsmedizin sind heute:

Nachweis transfusionsrelevanter Viren: Die NAT (Nukleinsäureamplifikationstechnologie) hat seit ihrer Einführung die Blutsicherheit entscheidend erhöht (siehe auch Webseite März 2009, http://www.roteskreuz.at/berichten/aktuelles/news/datum/2009/03/02/bewertung-blutassoziierter-krankheitserregerIn Österreich ist die PCR zum Nachweis von HCV seit  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2133&cHash=4adefc4247]]></link>
			<guid isPermaLink="false">6b3a2df4f0446b500ec3c19321773965</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prionen und Transfusionsmedizin</title>
			<description>Bereits im Februar 2006 wurde ein neuer Fall einer wahrscheinlich Transfusionsassozierten Prionenerkrankung bekannt.  Die aktuellen WHO-Guidelines on Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies sind abrufbar.   Die aktuellen WHO-Guidelines on Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies sind abrufbar unter http://www.who.int/bloodproducts/cs/TSEPUBLISHEDREPORT.pdf. Auch ein Supplement von Transfusion Medicine and Hemotherapy ist diesem Thema gewidmet: Overall Blood Supply  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&cHash=31ee136291]]></link>
			<guid isPermaLink="false">2eab5f42a7bf0bd0f055a9469fb9954d</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 13:03:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hepatitis B. - Update 2006 </title>
			<description>Die Virussicherheit von Blutprodukten hat einen kaum zu überbietenden Standard erreicht. Trotzdem oder gerade deshalb ist die Übersichtsarbeit im Juliheft von Vox Sanguinis*, die das Problem der Übertragung von Hepatitis B durch Blutprodukte beleuchtet, eine empfehlenswerte Lektüre.  Vor Einführung der routinemäßigen Testung auf das Hepatitis-B- Oberflächenantigen (HBsAg) 1971 infizierten sich etwa 6 % der polytransfundierten Empfänger von Blutprodukten mit TTHBV (Transfusion Transmitted Hepatitis B Virus). Routinemäßiges HBsAg-Screening  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=136&cHash=c5dfd597d9]]></link>
			<guid isPermaLink="false">7c3dc173a3c4083a0025c549b3a365a8</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 13:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BSE-Update 2005</title>
			<description>Vom 25. bis 26. 7. 2005 fand in der Veterinärmedizinischen Universität in Wien ein gemeinsames Symposium der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unter dem Titel „BSE – Status quo und Quo vadis?“ statt.  Die Experten, wie H. Budka, Leiter des Österreichischen Referenzzentrums zur Erfassung und Dokumentation von Prionenerkrankungen, beleuchteten die Problematik aus verschiedenen Gesichtspunkten. Neben Modellen zur Pathogenese wurden die unterschiedliche  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=147&cHash=70fcc1dfd7]]></link>
			<guid isPermaLink="false">abd8881d25ba0434701abf4854652000</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 13:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stammzellen zwischen Grundlagenforschung und SOP (Standard Operating Procedures)</title>
			<description>Die ethischen Fragen der Stammzellforschung werden in der Öffentlichkeit weiterhin sehr kontrovers diskutiert (siehe auch www.blut.at, Forschung aktuell vom August 2004). Die embryonale Stammzellforschung ist in den westlichen Ländern bis auf wenige Ausnahmen streng limitiert (vgl. F. Shenfield: Semantics and ethics of human embryonic stem-cell research, www.thelancet.com, 365:2071–2073, 18. 6. 2005).  Die politische Eingriffe müssten jeweils an den neuesten Stand der Wissenschaft angepasst werden, weil sie sonst  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=148&cHash=75e80671dc]]></link>
			<guid isPermaLink="false">d13ea5e0a7c8798a8c32ec4253c99f67</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 13:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prionen und Proteinfaltungserkrankungen</title>
			<description>Am 17.12 2003 erinnerten 2 Meldungen in den Medien daran, dass BSE zwar aus den Schlagzeilen verschwunden sind, aber ein Nachlassen der Achtsamkeit keineswegs angezeigt ist. Am 17. 12. 2003 informierte der Gesundheitsminister des UK die Öffentlichkeit über das erste Opfer, das möglicherweise vCJD durch eine infizierte Blutkonserve erworben hat. Der Patient hatte 1996 eine Transfusion von einem klinisch gesunden Spender erhalten, der 1999 an vCJD erkrankte und verstarb (</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=165&cHash=06830cd509]]></link>
			<guid isPermaLink="false">7915749a2f850fca151f9122862d5c86</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2004 15:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hepatitis C: Update</title>
			<description><![CDATA[Der 1. Beitrag von Forschung aktuell im Oktober 1999 befasste sich mit Hepatitis C, mittlerweile ist die Fülle der publizierten Arbeiten kaum überschaubar, wie die Übersicht von  Medline vom 25. 9. 2002 zeigt. Wer sich rasch einen aktuellen Überblick verschaffen und anschließend testen will, wie viel behalten wurde, kann dies mit diesem Link tun:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=&amp;DB=PubMed  Neues in der Diagnostik:  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=181&cHash=dc2923b850]]></link>
			<guid isPermaLink="false">9c145d8c812721f3dce9bd0b471ce584</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2002 07:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeiten aus dem UK</title>
			<description>Im Heft vom 20. Juli erschien ein Review von F. Regan u. C. Taylor: Recent developments: Blood transfusion medicine (BMJ 2002: 325: 143-7). Entsprechend den strengen Richtlinien des BMJ wird bei der Autorin C. Taylor auf die Verbindung zur pharmazeutischen Firma Ortho-Biotech, einem Hersteller von Erythropoetin, hingewiesen, weil sich dadurch Interessenkonflikte ergeben könnten. Die publizierten Daten basieren auf dem jährlichen Report des Serious Hazards of Transfusion (SHOT; http://www.shotuk.org)  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=182&cHash=c56dd67f84]]></link>
			<guid isPermaLink="false">56b90626721372165582a018c5bc039f</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2002 07:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Advances in Transfusion Safety 2001</title>
			<description>                    Bei dieser Tagung des Paul-Ehrlich-Instituts                (PEI) in Langen (7-8. Juni), die alle wesentlichen Themen der Blutsicherheit                behandelte, fasste W. Dzik  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.rotes-kreuz.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=195&cHash=9ca6747dc1]]></link>
			<guid isPermaLink="false">b0f75be858fe45f36ffd2726fb82b932</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2001 08:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
